10. a 11. ČP MTBO, 10. a 11. SP MTBO
na krátké a klasické trati konaný dne 8.-9.8.2015 ve Zlíně
Pořadatel: | Český svaz orientačních sportů | ||||||||||||||||||
Technické provedení: | SKOB Zlín | ||||||||||||||||||
Datum: | 8. – 9. 8. 2015 | ||||||||||||||||||
Centrum: | Lyžařský svah – Zlín N 49°13.12958′, E 17°40.06940′ | ||||||||||||||||||
Prezentace: | Sobota 08 .08. 10:30 – 12:00 v centru závodu Neděle 09. 08. 08:00 – 09:00 v centru závodu |
||||||||||||||||||
Vypsané kategorie: | M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50,Open Short (OS), Open Long (OL) | ||||||||||||||||||
Předpokládaný čas vítěze | Dle platných prováděcích pokynů | ||||||||||||||||||
Druh závodu: | Sobota 8. 8. 2015 – krátká trať (middle) Neděle 9. 8. 2015 – klasická trať (long) |
||||||||||||||||||
Přihlášky: | Přes přihláškový systém ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/nebo e-mailem na adresu prihlasky@skob-zlin.cz s uvedením kategorie, jména, čísla čipu. Přihláška e-mailem je platná po obdržení odpovědi (reply)Termín přihlášek – do neděle 2. 8. 2015 | ||||||||||||||||||
Ubytování: | Pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně Gymnázia TGM Zlín za 70,- Kč a na posteli v nedalekém Domově mládeže na Růmech za 250,- Kč osoba/den (kapacita 60 osob/3 lůžkové pokoje) | ||||||||||||||||||
Vklady: |
Open Long – včasné přihlášení 200,- Kč, na místě 300,- Kč. Přihláška po termínu 30. 7. 2015 za příplatek 100 %. Toto ustanovení neplatí pro zahraniční účastníky závodů. Zapůjčení SI čipu 50,-Kč/den. Po závodnících neregistrovaných v ČSOS bude požadována záloha 800,-Kč za jeden čip. Vklady zasílejte na účet SKOB Zlín, číslo účtu 4080002310/6800, Sberbank Zlín. Jako variabilní symbol uvádějte 201508xxxx (xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS). |
||||||||||||||||||
Start: | Sobota 8. 8. 00 = 13:00 – krátká trať Neděle 9. 8. 00 = 10:00 – klasická trať |
||||||||||||||||||
Vzdálenosti: | Centrum – ubytování: 300m Centrum – parkování: 0 m Sobota: Centrum – Start do 2 km Cíl – Centrum: 0 km Neděle: Centrum – Start do 4 km Cíl – Centrum: 1,5 km |
||||||||||||||||||
Mapa: | Sobota: SpalBa 1:10 000 , e-5m, formát A4 Nedělě: Lajthaus 1:15 000, e-5m, formát A3 |
||||||||||||||||||
Informace: | http://mtbo2015.skob-zlin.cz m.hancikova99@gmail.com tel: 606786802 |
||||||||||||||||||
Terén: | Příměstský smíšený les v tradičně zlínském kopcovitém (přiměřeně) terénu, protkaný jak tisícero svištícími prochozenými pěšinkami (strana přilehlá civilizaci), tak cestami ztrácejícími se v listí, trávě a kapradí. | ||||||||||||||||||
Systém ražení: | Závod se jede s elektronickým razicím systémem SPORTIdent, je možné použít čipy 5. – 11. generace. |
||||||||||||||||||
Upozornění: | Jedná se o příměstský les, hojně navštěvován pěšími turisty. Dbejte proto zvýšené opatrnosti. V sobotu se bude přejíždět přes frekventovanou silnici II. třídy. Bude řízeno pořadateli. | ||||||||||||||||||
Předpis: | Závodí se dle platných Pravidel MTBO a Soutěžního řádu MTBO. Porušení pravidel bude důvodem k diskvalifikaci. | ||||||||||||||||||
Protesty: | Písemné protesty proti vkladu 200,-Kč se podávají u hlavní rozhodčí | ||||||||||||||||||
Adresa pro písemné protesty: | Sportovní klub orientačního běhu Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín | ||||||||||||||||||
Stravování: | V centru závodu bude bufet s občerstvením. V pokynech budou dále uvedeny blízké i vzdálenější prověřené restaurace v centru Zlína. | ||||||||||||||||||
Školka: | Na shromaždišti bude dětská školka k hlídání dětí v průběhu závodu. Pro starší děti do 10 let bude připraven malý závod. | ||||||||||||||||||
Vyhlášení výsledků: | V sobotu v místním památníku T. Bati (dress code – muži kravata, ženy šperk), v neděli na shromaždišti | ||||||||||||||||||
Parkování: | V místě centra závodů. Bude vybíráno 50 Kč za osobní auta, 100 Kč za karavan | ||||||||||||||||||
Úschovna kol: | Ze soboty na neděli bude možno v nedalekém gymnáziu uschovat kola. | ||||||||||||||||||
Funkcionáři závodu: |
|